產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備二 > F732-VJ冷原子吸收測汞儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | ≤3% |
---|---|---|---|
線性誤差 | ±10% | 檢測限 | ≤0.05μg/L |
儀器原理 | 冷原子吸收法 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室臺式 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 冷原子吸收測汞儀 |
產(chǎn)品型號 | F732-VJ |
測定范圍 | 0-10μg/L(高濃度樣品可定量稀釋后再進(jìn)行測定) |
檢測限 | ≤0.05μg/L |
線性誤差 | ±10% |
重復(fù)性 | ≤3% |
穩(wěn)定性 | ±2個(gè)字/3分鐘(在A=0處) |
電源 | 交流220V/50HZ |
功耗 | 22W |
重量 | 4.6Kg(凈重) |
外形尺寸 | 368×288×158 |
產(chǎn)品咨詢