產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備二 > 輕稀土總量在線光譜儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 |
輕稀土總量在線光譜儀專為污染源及工業(yè)過程水質(zhì)分析需求設(shè)計(jì),適用于對(duì)廠礦企業(yè)、城市污水、江河湖泊和污水治理設(shè)施的輕稀土總量在線自動(dòng)測(cè)量。
儀器的分析方法采用分光光譜法,該方法符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),屬輕稀土總量監(jiān)測(cè)的國(guó)家A類方法,確保了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。
儀器性能:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 廠礦企業(yè)、城市污水和污水治理設(shè)施的輕稀土總量在線自動(dòng)測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 分光光譜法 |
顯示屏 | 5.6寸TFT彩色觸摸屏 |
測(cè)量范圍 | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L;(0~50)mg/L;可應(yīng)用戶要求可擴(kuò)展(需另付費(fèi)) |
測(cè)量精度 | 濃度≤0.4mg/L:±0.02mg/L; 濃度>0.4mg/L:±5%; |
零點(diǎn)漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
測(cè)量周期 | 測(cè)量周期短35分鐘/次;可設(shè)置在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)周期:0.8小時(shí)/次 |
試劑耗量 | 0.8毫升/次/試劑;配用輕稀土總量試劑套裝,可保證2個(gè)月滿負(fù)荷共計(jì)800次測(cè)量 |
自動(dòng)標(biāo)定 | 具備在線自動(dòng)標(biāo)定功能;另有特為第三方運(yùn)營(yíng)公司設(shè)計(jì)的“巡檢全自動(dòng)標(biāo)定”功能 |
自動(dòng)清洗 | 每次測(cè)量后儀器自動(dòng)清洗管路 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50萬(wàn)次歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存(十年以上全數(shù)據(jù)記錄) |
接口輸出 | 標(biāo)配:RS232/RS485、兩路4-20mA; 選配:無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動(dòng)控制接口 |
使用環(huán)境:
外接電源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均50W;峰值時(shí)<300W |
環(huán)境溫濕度 | (0~40) oC,相對(duì)濕度≤90%, 無(wú)冷凝結(jié)露 |
外接水樣 | 壓力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度:(5~40)oC |
外觀尺寸:
選購(gòu)配置 | 儀器機(jī)柜 | 核心分析系統(tǒng) |
儀器尺寸 | 寬´高´厚:420mm´600mm´250mm | 寬´高´厚:390mm´290mm´210mm |
儀器凈重 | 20Kg | 6Kg |
安裝形式 | 壁掛式安裝或二合一柜式安裝 | 安裝于儀器機(jī)柜內(nèi)部,可拆卸 |
產(chǎn)品咨詢