產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)類 > 自動酶標(biāo)儀 > SM600SM600酶標(biāo)儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
儀器特點
高亮度液晶顯示器,觸摸屏操作
操作軟件方便、快捷、智能化(中英文選配)
內(nèi)置*的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和多種計算公式
儀器穩(wěn)定性好、準(zhǔn)確度高、重復(fù)性好、壽命長
技術(shù)參數(shù)
顯示器 | 240×128點陣液晶顯示器(觸摸屏) | 分辨率 | 0.001 Abs |
接口 | 1個RS232 | 準(zhǔn)確度 | ΔA≤±0.01(0≤A<1.0);ΔA≤2.5%(A≥1.0) |
可適用微孔板型 | 96,48 孔板"平","U","V" 底 | 線性 | ≥0.999 |
振板 | 3 種速度(低、中、高),振板時間:0-999秒 | 重復(fù)性 | ≤0.2%(0≤A≤1.5Abs);≤1.0%(A﹥1.5Abs) |
資料貯存 | 200個分析程序,測試結(jié)果1000盤測試結(jié)果 | 8通道差異 | ≤0.02 |
內(nèi)置打印機(jī) | 57mm 熱敏打印紙寬 | 穩(wěn)定性 | ±0.003 Abs |
電壓 | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | 靈敏度 | ≥0.01 Abs |
比色檢測器 | 8個硅光二極管 | 吸光度范圍 | 0.000- 3.500 Abs |
濾光片配置 | 405,450,492,630nm(可預(yù)留4個位置) | 光譜范圍 | 400nm—750nm |
讀板速度 | 單波長6秒,雙波長10秒 | 光源 | 12V,20W 鹵素?zé)?/span> |
凈重 | 6.5Kg | 儀器尺寸 | 32x29x17cm(長x寬x高) |
儲存環(huán)境 | 溫度0℃—55℃;濕度≤ 95% | 工作環(huán)境 | 工作溫度10℃—30℃;工作濕度≤85% |
可選語言 | 英文或中文 | 電腦軟件 | 選配 |
產(chǎn)品咨詢