產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 多通道噪聲振動分析儀 > AWA6290T傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量系統(tǒng)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
主要特點
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 18696.2-2002(ISO 10534-2:1998)《聲學(xué)阻抗管中吸聲系數(shù)和聲阻抗的測量第2部分傳遞函數(shù)法》
雙傳聲器傳遞函數(shù)法
多種管徑,多種傳聲器間距,測量的頻率范圍寬
相位嚴(yán)格配對,下限頻率低
只需小的樣品
樣品安裝及拆卸方便
樣品的后腔可調(diào)節(jié)
測試效率高,測量精度高
測量參數(shù)齊全,并可以導(dǎo)出及自動生成報告
技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔聲管 | AWA8551AT型 隔聲管 |
頻率范圍 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz |
吸聲系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
反射系數(shù)測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲阻抗率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲導(dǎo)納率測量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳遞損失/隔聲量 | 無 | 無 | 有 | 有 |
主要功能
軟件提示信息豐富,用戶可在軟件引導(dǎo)下輕松完成測試
傳聲器間距及傳聲器到材料距離允許用戶自行輸入
可以將不同頻段的吸聲或隔聲特性曲線自動拼接起來
可以記憶多條曲線,方便產(chǎn)品改進(jìn)時進(jìn)行比較
可以求多條曲線的平均值,并畫出平均值曲線
含均衡器的白噪聲信號發(fā)生器,可以保證佳信噪比
配置清單
50Hz-6.4kHz 吸聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲測量 | 50Hz-6.4kHz 吸聲及隔聲測量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲及隔聲測量 | |
AWA8551阻抗管 | 1套 | -- | -- | -- |
AWA8551A阻抗管 | -- | 1套 | -- | -- |
AWA8551T阻抗管 | -- | -- | 1套 | -- |
AWA8551AT阻抗管 | -- | -- | -- | 1套 |
1/4“測量傳聲器對 | 1對 | 1對 | 2對 | 2對 |
AWA14614E前置放大器 | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 |
AWA6290M雙通道分析儀 | 1臺 | 1臺 | -- | -- |
AWA6290B四通道分析儀 | -- | -- | 1臺 | 1臺 |
AWA5871功率放大器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
信號發(fā)生軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1/3 OCT分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
FFT 分析軟件 | 2通道授權(quán) | 2通道授權(quán) | 4通道授權(quán) | 4通道授權(quán) |
傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四傳聲器隔聲測量軟件 | -- | -- | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢