產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品安全 > 食品安全檢測箱 > 抗生素殘留快速檢測箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
序號 | 檢測項目名稱 | 技術規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 瘦肉精(鹽酸特倫特羅)速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料等 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
2 | 萊克多巴胺速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(20ppb)。 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
3 | 沙丁胺醇速測卡 | 檢測樣品:尿液、動物組織、飼料等 靈 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、動物組織(5ppb)、飼料(10ppb)。 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
4 | 氯霉素速測卡 | 檢測樣品:氯霉素膠體金快速檢測試紙卡可用于檢測水產(chǎn)品、原奶及奶制品、蜂蜜 靈 敏 度:奶(0.5ppb)、組織(0.3ppb)、蜜(0.3ppb); 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
5 | 黃胺二甲嘧啶速測卡 | 檢測樣品:組織、奶 靈敏度:組織:100ng/mL;奶:100ng/mL 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
6 | 玉米赤霉烯酮速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; 檢測下限:60ppb; 檢測時間:5分鐘 | 20條 |
7 | 黃曲梅毒素B1速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料、發(fā)酵酒、醬油、醋、食用油; 檢測下限:5ppb; | 20條 |
8 | 赭區(qū)毒素A速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; 檢測下限:10ppb; | 20條 |
9 | 伏馬毒素B1速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; 檢測下限:200ppb; | 20條 |
10 | 喹諾酮類速測卡 | 檢測樣品:蜜 靈 敏 度:50ng/ml | 20條 |
11 | 嘔吐毒素速測卡 | 檢測樣品:谷物、飼料; 檢測下限:100ppb; | 20條 |
12 | 電熱杯 | 1個 | |
13 | 微型離心機 | 1臺 | |
14 | 移液槍 | 1-5ml可調(diào) | 1把 |
15 | 電子天平 | 300g/0.1g | 1臺 |
16 | 電子數(shù)顯定時器 | 1個 | |
17 | 一次性樣品杯 | 100個 | |
18 | 一次性吸管 | 100支 | |
19 | 1.5ml離心管 | 50個 | |
20 | 切刀 | 1把 | |
21 | 剪刀 | 1把 | |
22 | 便攜式鋁合金箱 | 1個 |
產(chǎn)品咨詢