產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室冷藏 > -86℃超低溫保存箱 > DW-86W420-86℃超低溫保存箱 DW-86W420
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86W420 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 臥式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1000 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 2130*870*1020 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1367*462*652 | |||
有效容積(L) | 420 | |||
重量(Kg) | 310 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 297(2寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
凍存架/盒(選配) | 297(2寸) | |||
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |||
溫度報(bào)警 | 高溫報(bào)警 | |||
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
產(chǎn)品咨詢