產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 超純水器 > EPED-S3-DEPED-S3-D型超純水器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
EPED-S3-D型
型號 | 生命科學(xué)型 EPED-S3-10/30/60DS | 痕量分析型 EPED-S3-10/30/60DH | 分子生物型 EPED-S3-10/30/60DF | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 EPED- S3-10/30/60/90DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)水水質(zhì) | 純水水質(zhì)電導(dǎo)率≤1us/cm,超純水電阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃,水質(zhì)優(yōu)于國家實(shí)驗(yàn)室(GB6682-2008)III、Ⅰ級水標(biāo)準(zhǔn)、美國ASTM、NCCLS、CAP標(biāo)準(zhǔn);吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物質(zhì)濃度如下(ppb)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOC | <3PPb | 1-3PPb | <5PPb | <10PPb | ||||||||||||||||||||||||||||||
細(xì)菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱源 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
工藝 特點(diǎn) | 依照“層層保護(hù),逐級過濾”的設(shè)計(jì)理念,根據(jù)源水狀況配置預(yù)處理,針對性更強(qiáng);靈活選用單級或雙級反滲透工藝更合理,使用更經(jīng)濟(jì);美國陶氏低壓RO膜、脫鹽率≥98%,系統(tǒng)自動(dòng)清洗、手動(dòng)沖洗結(jié)合使用,保證長期高效運(yùn)行;德國賀利氏Heraues雙波長紫外燈和美國Aquabese消解儀,可以高效殺菌和降解有機(jī)物;羅門哈斯Rohm Haas核子級深處理拋光混床純化和超純單元產(chǎn)水水質(zhì)電阻率可達(dá)到18.25ΜΩ·cm@25℃;根據(jù)使用要求選配進(jìn)口超濾膜、脫氣膜*濾除熱源、滿足RNA酶<0.01ng/ml,DNA酶<4pg/ml,水質(zhì)超純凈,可選用高精度終端微孔過濾器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電泳、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究等其他試驗(yàn)領(lǐng)域 | 石墨爐原子吸(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE) | 哺乳動(dòng)物組織細(xì)胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織細(xì)胞培養(yǎng) | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)功能 | 操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控:四行液晶時(shí)時(shí)顯示產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù)、溫度、產(chǎn)水時(shí)間、報(bào)警故障顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障:水電隔離設(shè)計(jì)、缺水、斷電保護(hù)、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時(shí)循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報(bào)警、純水、超純水口取水均有防塵罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能設(shè)定:0~999分鐘時(shí)間設(shè)定、定時(shí)定量取水、密碼保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展功能:增設(shè)分級取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測儀、腳踏開關(guān)、活動(dòng)取水臂實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程取水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 溫度:4~40℃ 源水壓力:0~3kg/cm2 電源:220V 50Hz 功率:30~50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水量(L/H) | 產(chǎn)水量:10/30/60/90L/H,取水流速:1.5-2.5L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 370×545×490mm 機(jī)箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方 |
產(chǎn)品咨詢