產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類(lèi) > 移液器 > ACROSS Plus系列手動(dòng)移液器
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
ACROSS Plus系列手動(dòng)移液器的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 量程范圍 | 步進(jìn)量程 | 測(cè)試體積 | 準(zhǔn)確度(±) | 精確度(≤) |
AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2μl 1μl 2μl | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% |
AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1μl 5μl 10μl | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% |
AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2μl 10μl 20μl | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% |
AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5μl 20μl 50μl | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% |
AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10μl 50μl 100μl | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% |
AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20μl 100μl 200μl | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% |
AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100μl 500μl 1000μl | 3% 0.8% 0.8% | 0,6% 0.2% 0.15% |
AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500μl 2500μl 5000μl | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% |
產(chǎn)品咨詢