產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機誤差 | |||
(不準確度) | (不準確度) | ||||||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機誤差 | |||
(不準確度) | (不準確度) | ||||||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機誤差 | |||
(不準確度) | (不準確度) | ||||||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 |
產品咨詢